Upper Austrian Ballers
Zweite Liga · 2W 17L
-298 diff
Holdinformation
LandĂ˜strig
Upper Austrian Ballers er et basketballhold fra Ă˜strig, der spiller i turneringer som Zweite Liga. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Zweite Liga · 2022/2023 · 24 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 4 | 3 | 1 |
| Nederlag | 20 | 8 | 12 |
| Point For | 1900 | 903 | 997 |
| Point Imod | 2222 | 1009 | 1213 |
| Gns. Point Scoret | 79.2 | 82.1 | 76.7 |
| Gns. Point Imod | 92.6 | 91.7 | 93.3 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Upper Austrian Ballers inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere ogsĂ¥ tjekke gratis spiltips om Upper Austrian Ballers i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.