Phoenix Brussels
EuroMillions Basketball League · 4W 22L
-316 diff
Holdinformation
LandBelgien
Phoenix Brussels er et basketballhold fra Belgien, der spiller i turneringer som EuroMillions Basketball League. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroMillions Basketball League · 2020/2021 · 26 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 4 | 2 | 2 |
| Nederlag | 22 | 11 | 11 |
| Point For | 1919 | 957 | 962 |
| Point Imod | 2235 | 1101 | 1134 |
| Gns. Point Scoret | 73.8 | 73.6 | 74.0 |
| Gns. Point Imod | 86.0 | 84.7 | 87.2 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Phoenix Brussels inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Phoenix Brussels i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.