Carleton
U Sport · 18W 4L
+237 diff
Holdinformation
LandCanada
Carleton er et basketballhold fra Canada, der spiller i turneringer som U Sport. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(U Sport · 2022/2023 · 29 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 24 | 14 | 10 |
| Nederlag | 5 | 1 | 4 |
| Point For | 2405 | 1302 | 1103 |
| Point Imod | 2144 | 1112 | 1032 |
| Gns. Point Scoret | 82.9 | 86.8 | 78.8 |
| Gns. Point Imod | 73.9 | 74.1 | 73.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Carleton inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Carleton i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.