Guangzhou
CBA · 29W 23L
+183 diff
Holdinformation
LandKina
Guangzhou er et basketballhold fra Kina, der spiller i turneringer som CBA. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(CBA · 2023/2024 · 58 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 32 | 19 | 13 |
| Nederlag | 26 | 10 | 16 |
| Point For | 5885 | 2999 | 2886 |
| Point Imod | 5727 | 2781 | 2946 |
| Gns. Point Scoret | 101.5 | 103.4 | 99.5 |
| Gns. Point Imod | 98.7 | 95.9 | 101.6 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Guangzhou inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Guangzhou i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.