Apollon
Division A · 12W 8L
+37 diff
Holdinformation
LandCypern
Apollon er et basketballhold fra Cypern, der spiller i turneringer som Division A. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Division A · 2022/2023 · 26 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 14 | 9 | 5 |
| Nederlag | 12 | 4 | 8 |
| Point For | 2027 | 1054 | 973 |
| Point Imod | 2001 | 978 | 1023 |
| Gns. Point Scoret | 78.0 | 81.1 | 74.8 |
| Gns. Point Imod | 77.0 | 75.2 | 78.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Apollon inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Apollon i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.