Hobas W
Denmark Cup Kvinder
Holdinformation
LandDanmark
Hobas W er et basketballhold fra Danmark, der spiller i turneringer som Denmark Cup Kvinder. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Denmark Cup Kvinder · 2022/2023 · 3 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 3 | 0 |
| Nederlag | 0 | 0 | 0 |
| Point For | 219 | 219 | 0 |
| Point Imod | 181 | 181 | 0 |
| Gns. Point Scoret | 73.0 | 73.0 | — |
| Gns. Point Imod | 60.3 | 60.3 | — |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Hobas W inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Hobas W i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.