Austria U20
EuroBasket U20 B
Holdinformation
LandEuropa
Austria U20 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U20 B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U20 B · 2025/2026 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 4 | 1 | 3 |
| Nederlag | 4 | 3 | 1 |
| Point For | 621 | 291 | 330 |
| Point Imod | 621 | 303 | 318 |
| Gns. Point Scoret | 77.6 | 72.8 | 82.5 |
| Gns. Point Imod | 77.6 | 75.8 | 79.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Austria U20 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Austria U20 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.