Germany U16
EuroBasket U16 B
Holdinformation
LandEuropa
Germany U16 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U16 B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U16 B · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 8 | 5 | 3 |
| Nederlag | 0 | 0 | 0 |
| Point For | 770 | 487 | 283 |
| Point Imod | 516 | 330 | 186 |
| Gns. Point Scoret | 96.3 | 97.4 | 94.3 |
| Gns. Point Imod | 64.5 | 66.0 | 62.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany U16 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Germany U16 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.