Germany U18
EuroBasket U18
Holdinformation
LandEuropa
Germany U18 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U18. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U18 · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 3 | 0 |
| Nederlag | 5 | 2 | 3 |
| Point For | 520 | 361 | 159 |
| Point Imod | 576 | 345 | 231 |
| Gns. Point Scoret | 65.0 | 72.2 | 53.0 |
| Gns. Point Imod | 72.0 | 69.0 | 77.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany U18 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Germany U18 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.