Germany U20
EuroBasket U20
Holdinformation
LandEuropa
Germany U20 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U20. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U20 · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 4 | 3 | 1 |
| Nederlag | 4 | 1 | 3 |
| Point For | 584 | 291 | 293 |
| Point Imod | 546 | 269 | 277 |
| Gns. Point Scoret | 73.0 | 72.8 | 73.3 |
| Gns. Point Imod | 68.3 | 67.3 | 69.3 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany U20 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Germany U20 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.