Germany W
EM Kvinder · 4W 2L
+72 diff
Holdinformation
LandEuropa
Germany W er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EM Kvinder. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EM Kvinder · 2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 5 | 2 | 3 |
| Nederlag | 3 | 2 | 1 |
| Point For | 548 | 264 | 284 |
| Point Imod | 480 | 226 | 254 |
| Gns. Point Scoret | 68.5 | 66.0 | 71.0 |
| Gns. Point Imod | 60.0 | 56.5 | 63.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany W inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Germany W i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.