Hungary U20
EuroBasket U20 B
Holdinformation
LandEuropa
Hungary U20 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U20 B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U20 B · 2024/2025 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 5 | 2 | 3 |
| Nederlag | 3 | 2 | 1 |
| Point For | 675 | 338 | 337 |
| Point Imod | 541 | 298 | 243 |
| Gns. Point Scoret | 84.4 | 84.5 | 84.3 |
| Gns. Point Imod | 67.6 | 74.5 | 60.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Hungary U20 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Hungary U20 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.