Poland U20
EuroBasket U20
Holdinformation
LandEuropa
Poland U20 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U20. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U20 · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 2 | 1 |
| Nederlag | 5 | 1 | 4 |
| Point For | 555 | 239 | 316 |
| Point Imod | 550 | 198 | 352 |
| Gns. Point Scoret | 69.4 | 79.7 | 63.2 |
| Gns. Point Imod | 68.8 | 66.0 | 70.4 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Poland U20 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Poland U20 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.