Romania U20
EuroBasket U20 B
Holdinformation
LandEuropa
Romania U20 er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som EuroBasket U20 B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket U20 B · 2022/2023 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 2 | 1 |
| Nederlag | 5 | 4 | 1 |
| Point For | 568 | 419 | 149 |
| Point Imod | 649 | 481 | 168 |
| Gns. Point Scoret | 71.0 | 69.8 | 74.5 |
| Gns. Point Imod | 81.1 | 80.2 | 84.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Romania U20 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Romania U20 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.