Romania
Verdens Mesterskab · 2W 4L
-38 diff
Holdinformation
LandEuropa
Romania er et basketballhold fra Europa, der spiller i turneringer som Verdens Mesterskab. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Verdens Mesterskab · 2027 · 14 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 8 | 5 | 3 |
| Nederlag | 6 | 2 | 4 |
| Point For | 1076 | 561 | 515 |
| Point Imod | 1072 | 519 | 553 |
| Gns. Point Scoret | 76.9 | 80.1 | 73.6 |
| Gns. Point Imod | 76.6 | 74.1 | 79.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Romania inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Romania i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.