Coburg
Pro B · 15W 11L
+110 diff
Holdinformation
LandTyskland
Coburg er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro B · 2023/2024 · 28 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 15 | 9 | 6 |
| Nederlag | 13 | 5 | 8 |
| Point For | 2464 | 1230 | 1234 |
| Point Imod | 2387 | 1136 | 1251 |
| Gns. Point Scoret | 88.0 | 87.9 | 88.1 |
| Gns. Point Imod | 85.3 | 81.1 | 89.4 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Coburg inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Coburg i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.