Heidelberg
BBL · 18W 14L
-19 diff
Holdinformation
LandTyskland
Heidelberg er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som BBL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(BBL · 2024/2025 · 40 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 22 | 12 | 10 |
| Nederlag | 18 | 8 | 10 |
| Point For | 3220 | 1582 | 1638 |
| Point Imod | 3279 | 1601 | 1678 |
| Gns. Point Scoret | 80.5 | 79.1 | 81.9 |
| Gns. Point Imod | 82.0 | 80.0 | 83.9 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Heidelberg inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Heidelberg i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.