Neustadt
Pro B · 9W 17L
-74 diff
Holdinformation
LandTyskland
Neustadt er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro B · 2024/2025 · 26 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 9 | 4 | 5 |
| Nederlag | 17 | 9 | 8 |
| Point For | 2061 | 1015 | 1046 |
| Point Imod | 2135 | 1059 | 1076 |
| Gns. Point Scoret | 79.3 | 78.1 | 80.5 |
| Gns. Point Imod | 82.1 | 81.5 | 82.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Neustadt inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Neustadt i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.