Oldenburg
BBL · 25W 9L
+301 diff
Holdinformation
LandTyskland
Oldenburg er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som BBL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(BBL · 2020/2021 · 38 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 26 | 13 | 13 |
| Nederlag | 12 | 6 | 6 |
| Point For | 3468 | 1758 | 1710 |
| Point Imod | 3182 | 1610 | 1572 |
| Gns. Point Scoret | 91.3 | 92.5 | 90.0 |
| Gns. Point Imod | 83.7 | 84.7 | 82.7 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Oldenburg inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Oldenburg i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.