Rostock
Pro A · 23W 9L
+295 diff
Holdinformation
LandTyskland
Rostock er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro A. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro A · 2021/2022 · 41 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 31 | 17 | 14 |
| Nederlag | 10 | 4 | 6 |
| Point For | 3714 | 1939 | 1775 |
| Point Imod | 3359 | 1692 | 1667 |
| Gns. Point Scoret | 90.6 | 92.3 | 88.8 |
| Gns. Point Imod | 81.9 | 80.6 | 83.3 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Rostock inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Rostock i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.