Amsterdam
DBL · 6W 15L
-179 diff
Holdinformation
LandHolland
Amsterdam er et basketballhold fra Holland, der spiller i turneringer som DBL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(DBL · 2020/2021 · 22 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 6 | 2 | 4 |
| Nederlag | 16 | 9 | 7 |
| Point For | 1575 | 802 | 773 |
| Point Imod | 1775 | 939 | 836 |
| Gns. Point Scoret | 71.6 | 72.9 | 70.3 |
| Gns. Point Imod | 80.7 | 85.4 | 76.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Amsterdam inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Amsterdam i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.