Australia U17
Verdensmesterskab U17 · 3W 0L
+98 diff
Holdinformation
LandInternational
Australia U17 er et basketballhold fra International, der spiller i turneringer som Verdensmesterskab U17. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Verdensmesterskab U17 · 2022 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 5 | 2 | 3 |
| Nederlag | 3 | 1 | 2 |
| Point For | 653 | 238 | 415 |
| Point Imod | 501 | 187 | 314 |
| Gns. Point Scoret | 81.6 | 79.3 | 83.0 |
| Gns. Point Imod | 62.6 | 62.3 | 62.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Australia U17 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Australia U17 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.