Finland
EuroBasket · 2W 4L
-40 diff
Holdinformation
LandInternational
Finland er et basketballhold fra International, der spiller i turneringer som EuroBasket. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(EuroBasket · 2025 · 18 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 9 | 5 | 4 |
| Nederlag | 9 | 4 | 5 |
| Point For | 1533 | 790 | 743 |
| Point Imod | 1529 | 763 | 766 |
| Gns. Point Scoret | 85.2 | 87.8 | 82.6 |
| Gns. Point Imod | 84.9 | 84.8 | 85.1 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Finland inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Finland i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.