Germany U17
Verdensmesterskab U17 · 1W 2L
-38 diff
Holdinformation
LandInternational
Germany U17 er et basketballhold fra International, der spiller i turneringer som Verdensmesterskab U17. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Verdensmesterskab U17 · 2024 · 7 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 3 | 1 | 2 |
| Nederlag | 4 | 2 | 2 |
| Point For | 438 | 183 | 255 |
| Point Imod | 524 | 233 | 291 |
| Gns. Point Scoret | 62.6 | 61.0 | 63.8 |
| Gns. Point Imod | 74.9 | 77.7 | 72.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Germany U17 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Germany U17 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.