USA U17
Verdensmesterskab U17 · 3W 0L
+157 diff
Holdinformation
LandInternational
USA U17 er et basketballhold fra International, der spiller i turneringer som Verdensmesterskab U17. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Verdensmesterskab U17 · 2022 · 8 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 8 | 4 | 4 |
| Nederlag | 0 | 0 | 0 |
| Point For | 792 | 424 | 368 |
| Point Imod | 472 | 218 | 254 |
| Gns. Point Scoret | 99.0 | 106.0 | 92.0 |
| Gns. Point Imod | 59.0 | 54.5 | 63.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for USA U17 inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om USA U17 i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.