Killester
SuperLeague · 18W 6L
+132 diff
Holdinformation
LandIrland
Killester er et basketballhold fra Irland, der spiller i turneringer som SuperLeague. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(SuperLeague · 2024/2025 · 27 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 20 | 11 | 9 |
| Nederlag | 7 | 3 | 4 |
| Point For | 2457 | 1284 | 1173 |
| Point Imod | 2308 | 1201 | 1107 |
| Gns. Point Scoret | 91.0 | 91.7 | 90.2 |
| Gns. Point Imod | 85.5 | 85.8 | 85.2 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Killester inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Killester i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.