Moycullen
SuperLeague · 4W 15L
-276 diff
Holdinformation
LandIrland
Moycullen er et basketballhold fra Irland, der spiller i turneringer som SuperLeague. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(SuperLeague · 2022/2023 · 20 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 5 | 5 | 0 |
| Nederlag | 15 | 5 | 10 |
| Point For | 1260 | 626 | 634 |
| Point Imod | 1531 | 726 | 805 |
| Gns. Point Scoret | 63.0 | 62.6 | 63.4 |
| Gns. Point Imod | 76.5 | 72.6 | 80.5 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Moycullen inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Moycullen i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.