Toyama
B.League · 39W 21L
+318 diff
Holdinformation
LandJapan
Toyama er et basketballhold fra Japan, der spiller i turneringer som B.League. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(B.League · 2020/2021 · 63 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 40 | 19 | 21 |
| Nederlag | 23 | 11 | 12 |
| Point For | 5599 | 2622 | 2977 |
| Point Imod | 5284 | 2459 | 2825 |
| Gns. Point Scoret | 88.9 | 87.4 | 90.2 |
| Gns. Point Imod | 83.9 | 82.0 | 85.6 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Toyama inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Toyama i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.