Omis
Kroatisk Cup
Holdinformation
LandKroatien
Omis er et basketballhold fra Kroatien, der spiller i turneringer som Kroatisk Cup. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Kroatisk Cup · 2019/2020 · 3 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | 1 | 1 |
| Nederlag | 1 | 1 | 0 |
| Point For | 254 | 153 | 101 |
| Point Imod | 231 | 154 | 77 |
| Gns. Point Scoret | 84.7 | 76.5 | 101.0 |
| Gns. Point Imod | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Omis inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Omis i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.