Jonava
LKL · 19W 17L
-19 diff
Holdinformation
LandLitauen
Jonava er et basketballhold fra Litauen, der spiller i turneringer som LKL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(LKL · 2024/2025 · 45 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 22 | 11 | 11 |
| Nederlag | 23 | 11 | 12 |
| Point For | 3965 | 1970 | 1995 |
| Point Imod | 4057 | 1984 | 2073 |
| Gns. Point Scoret | 88.1 | 89.5 | 86.7 |
| Gns. Point Imod | 90.2 | 90.2 | 90.1 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Jonava inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Jonava i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.