LCC W
WBBL Kvinder · 19W 4L
+603 diff
Holdinformation
LandLitauen
LCC W er et basketballhold fra Litauen, der spiller i turneringer som WBBL Kvinder. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(WBBL Kvinder · 2023/2024 · 26 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 22 | 11 | 11 |
| Nederlag | 4 | 1 | 3 |
| Point For | 2137 | 1021 | 1116 |
| Point Imod | 1463 | 680 | 783 |
| Gns. Point Scoret | 82.2 | 85.1 | 79.7 |
| Gns. Point Imod | 56.3 | 56.7 | 55.9 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for LCC W inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om LCC W i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.