Plunges Olimpas
NKL · 14W 26L
-143 diff
Holdinformation
LandLitauen
Plunges Olimpas er et basketballhold fra Litauen, der spiller i turneringer som NKL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NKL · 2025/2026 · 40 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 14 | 7 | 7 |
| Nederlag | 26 | 13 | 13 |
| Point For | 3322 | 1671 | 1651 |
| Point Imod | 3465 | 1745 | 1720 |
| Gns. Point Scoret | 83.0 | 83.5 | 82.5 |
| Gns. Point Imod | 86.6 | 87.3 | 86.0 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Plunges Olimpas inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Plunges Olimpas i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.