Suduva-Mantinga
NKL · 33W 6L
+603 diff
Holdinformation
LandLitauen
Suduva-Mantinga er et basketballhold fra Litauen, der spiller i turneringer som NKL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NKL · 2025/2026 · 51 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 42 | 25 | 17 |
| Nederlag | 9 | 2 | 7 |
| Point For | 4537 | 2457 | 2080 |
| Point Imod | 3804 | 2000 | 1804 |
| Gns. Point Scoret | 89.0 | 91.0 | 86.7 |
| Gns. Point Imod | 74.6 | 74.1 | 75.2 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Suduva-Mantinga inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Suduva-Mantinga i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.