Dynamic
Første Liga · 18W 12L
+51 diff
Holdinformation
LandSerbien
Dynamic er et basketballhold fra Serbien, der spiller i turneringer som Første Liga. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Første Liga · 2022/2023 · 31 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 19 | 9 | 10 |
| Nederlag | 12 | 7 | 5 |
| Point For | 2553 | 1326 | 1227 |
| Point Imod | 2496 | 1282 | 1214 |
| Gns. Point Scoret | 82.4 | 82.9 | 81.8 |
| Gns. Point Imod | 80.5 | 80.1 | 80.9 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Dynamic inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Dynamic i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.