Cartagena
LEB Oro · 0W 0L
Holdinformation
LandSpanien
Cartagena er et basketballhold fra Spanien, der spiller i turneringer som LEB Oro. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(LEB Oro · 2024/2025 · 32 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 15 | 11 | 4 |
| Nederlag | 17 | 6 | 11 |
| Point For | 2473 | 1331 | 1142 |
| Point Imod | 2672 | 1332 | 1340 |
| Gns. Point Scoret | 77.3 | 78.3 | 76.1 |
| Gns. Point Imod | 83.5 | 78.4 | 89.3 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Cartagena inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Cartagena i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.