Bernau
Pro B · 12W 14L
-21 diff
Holdinformation
LandTyskland
Bernau er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro B. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro B · 2024/2025 · 33 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 16 | 9 | 7 |
| Nederlag | 17 | 7 | 10 |
| Point For | 2672 | 1375 | 1297 |
| Point Imod | 2702 | 1345 | 1357 |
| Gns. Point Scoret | 81.0 | 85.9 | 76.3 |
| Gns. Point Imod | 81.9 | 84.1 | 79.8 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Bernau inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Bernau i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.