Dresden
Pro A · 19W 15L
-22 diff
Holdinformation
LandTyskland
Dresden er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro A. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro A · 2022/2023 · 37 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 19 | 10 | 9 |
| Nederlag | 18 | 8 | 10 |
| Point For | 3108 | 1486 | 1622 |
| Point Imod | 3162 | 1460 | 1702 |
| Gns. Point Scoret | 84.0 | 82.6 | 85.4 |
| Gns. Point Imod | 85.5 | 81.1 | 89.6 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Dresden inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Dresden i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.