Herner W
DBBL Kvinder · 16W 8L
+135 diff
Holdinformation
LandTyskland
Herner W er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som DBBL Kvinder. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(DBBL Kvinder · 2021/2022 · 26 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 16 | 8 | 8 |
| Nederlag | 10 | 4 | 6 |
| Point For | 1830 | 817 | 1013 |
| Point Imod | 1707 | 733 | 974 |
| Gns. Point Scoret | 70.4 | 68.1 | 72.4 |
| Gns. Point Imod | 65.7 | 61.1 | 69.6 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Herner W inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Herner W i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.