Paderborn
Pro A · 19W 13L
+35 diff
Holdinformation
LandTyskland
Paderborn er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som Pro A. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(Pro A · 2021/2022 · 37 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 21 | 13 | 8 |
| Nederlag | 16 | 5 | 11 |
| Point For | 3228 | 1631 | 1597 |
| Point Imod | 3192 | 1532 | 1660 |
| Gns. Point Scoret | 87.2 | 90.6 | 84.1 |
| Gns. Point Imod | 86.3 | 85.1 | 87.4 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Paderborn inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Paderborn i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.