Ulm
BBL · 23W 9L
+271 diff
Holdinformation
LandTyskland
Ulm er et basketballhold fra Tyskland, der spiller i turneringer som BBL. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(BBL · 2024/2025 · 45 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 31 | 21 | 10 |
| Nederlag | 14 | 2 | 12 |
| Point For | 3884 | 2113 | 1771 |
| Point Imod | 3585 | 1796 | 1789 |
| Gns. Point Scoret | 86.3 | 91.9 | 80.5 |
| Gns. Point Imod | 79.7 | 78.1 | 81.3 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Ulm inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Ulm i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.