BIPA
FBU Superleague · 23W 9L
+197 diff
Holdinformation
LandUkraine
BIPA er et basketballhold fra Ukraine, der spiller i turneringer som FBU Superleague. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(FBU Superleague · 2022/2023 · 32 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 23 | 10 | 13 |
| Nederlag | 9 | 4 | 5 |
| Point For | 2430 | 1020 | 1410 |
| Point Imod | 2233 | 930 | 1303 |
| Gns. Point Scoret | 75.9 | 72.9 | 78.3 |
| Gns. Point Imod | 69.8 | 66.4 | 72.4 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for BIPA inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om BIPA i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.