KTE-Duna
NB I. A · 18W 16L
-107 diff
Holdinformation
LandUngarn
KTE-Duna er et basketballhold fra Ungarn, der spiller i turneringer som NB I. A. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NB I. A · 2021/2022 · 45 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 23 | 15 | 8 |
| Nederlag | 22 | 7 | 15 |
| Point For | 3585 | 1831 | 1754 |
| Point Imod | 3712 | 1755 | 1957 |
| Gns. Point Scoret | 79.7 | 83.2 | 76.3 |
| Gns. Point Imod | 82.5 | 79.8 | 85.1 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for KTE-Duna inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om KTE-Duna i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.