Fordham
NCAA
Holdinformation
LandUSA
Fordham er et basketballhold fra USA, der spiller i turneringer som NCAA. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NCAA · 2022/2023 · 31 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 24 | 18 | 6 |
| Nederlag | 7 | 2 | 5 |
| Point For | 2238 | 1475 | 763 |
| Point Imod | 2090 | 1288 | 802 |
| Gns. Point Scoret | 72.2 | 73.8 | 69.4 |
| Gns. Point Imod | 67.4 | 64.4 | 72.9 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Fordham inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Fordham i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.