Noblesville Boom
NBA G League
Holdinformation
LandUSA
Noblesville Boom er et basketballhold fra USA, der spiller i turneringer som NBA G League. Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(NBA G League · 2025/2026 · 50 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 21 | 14 | 7 |
| Nederlag | 29 | 11 | 18 |
| Point For | 5874 | 2971 | 2903 |
| Point Imod | 5922 | 2908 | 3014 |
| Gns. Point Scoret | 117.5 | 118.8 | 116.1 |
| Gns. Point Imod | 118.4 | 116.3 | 120.6 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Noblesville Boom inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Noblesville Boom i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.