Tri-State
BIG3 (3x3)
Holdinformation
LandUSA
Tri-State er et basketballhold fra USA, der spiller i turneringer som BIG3 (3x3). Nedenfor kan du tjekke de seneste holdstatistikker, profiloplysninger, scorede point, spillede kampe i forskellige basketballturneringer og resultater, trupstatistik og historiske resultater.
| Statistik(BIG3 (3x3) · 2024/2025 · 9 GP) | Total | Hjemme | Ude |
|---|---|---|---|
| Sejre | 5 | 2 | 3 |
| Nederlag | 4 | 1 | 3 |
| Point For | 408 | 140 | 268 |
| Point Imod | 389 | 130 | 259 |
| Gns. Point Scoret | 45.3 | 46.7 | 44.7 |
| Gns. Point Imod | 43.2 | 43.3 | 43.2 |
| Gns. Rebounds | 0.0 | — | — |
| Gns. Assists | 0.0 | — | — |
| Gns. Steals | 0.0 | — | — |
| Gns. Blokeringer | 0.0 | — | — |
| Gns. Boldtab | 0.0 | — | — |
| FG% | — | — | — |
| 3PT% | — | — | — |
| FT% | — | — | — |
Profilsiden for Tri-State inkluderer aktuelle sæsonstatistikker for holdet, der spiller i sin hovedliga, samt historiske resultater fra tidligere turneringer og seneste kampresultater. For kommende kampe kan vores brugere også tjekke gratis spiltips om Tri-State i forudsigelsessektionen, sammen med spilleodds fra topbookmakere.